星际2百度贴吧,星际2吧 war3 dota

广告位招租
联系电话:13518188210

为什么星际2吧那么多傻13黑星际2?

为什么星际2吧那么多傻13黑星际2?

不排除很多人买不起CDK而吃不到葡萄说葡萄酸。
客观的讲,星际2的平衡性有待提高,1.1.0做出的大幅调整可见一斑,
T还是太强势。
总的来讲是款令人期待的好游戏。

介绍下星际2吧,什么时候可以载得到正式版的?

介绍下星际2吧,什么时候可以载得到正式版的?

Blizzard
公布研发《星际争霸
2》,确定将会推出中文版。
且纪录文件(Replay)的视角画面可望有更新的呈现,以符合让玩家看跟玩都过瘾的感受。
网络商城EBGames给出了《星际争霸II》的发布日期——2008年10月1日。
除了发布日期外,EBGames甚至还给出了《星际争霸II》正式版的价格——$49.99美元。
根据暴雪公司的速度,保守估计汉化版需要延迟3-5个月,也就是2009年上半年左右。
也就是说,还没有出。
以下仅代表在下个人意见,若楼主满意,请笑纳,小的我急着要积分!!!
谢谢!!!
赏金猎人
NO.1
09.1.24按

谁能帮统计下星际2吧吧友贡献前100名的吧友?

谁能帮统计下星际2吧吧友贡献前100名的吧友?

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
—————————————————————
1 独爱最游 796 280 1.41% 35.18% 32952.7
2 雪夜血 182 80 0.32% 43.96% 9503.5
3 XDFZ_kao 556 9 0.98% 1.62% 4716.1
4 日百毒滴3只猫 384 9 0.68% 2.34% 3414.5
5 被虫族感染的人 78 26 0.14% 33.33% 3038.2
6 Amn·Ist 139 22 0.25% 15.83% 2840.9
7 嘉陵江疯 98 23 0.17% 23.47% 2721.3
8 lomicomic 23 19 0.04% 82.61% 2625.9
9 MMAsb 339 2 0.60% 0.59% 2567.4
10 zxcqwe4455 343 1 0.61% 0.29% 2486.6
11 yaohan12 295 4 0.52% 1.36% 2398.1
12 MOTLY三世 236 6 0.42% 2.54% 2182.1
13 比杨 224 6 0.40% 2.68% 2045.4
14 Silver_Banner 289 0 0.51% 0.00% 2006.3
15 lic716 251 1 0.44% 0.40% 1833.3
16 光翼狮鹫 160 8 0.28% 5.00% 1758.8
17 幽灵特种兵诺瓦 162 7 0.29% 4.32% 1692.8
18 蒙霜之刃 125 9 0.22% 7.20% 1627.7
19 plume〆羽 215 0 0.38% 0.00% 1520.3
20 不瞎的恶魔 76 11 0.13% 14.47% 1453.8
21 霹雳光刀闪电侠 16 11 0.03% 68.75% 1434.9
22 魔吧全高手 202 0 0.36% 0.00% 1434.7
23 shakuras_earth 47 12 0.08% 25.53% 1407.6
24 xingjiwanjia 185 1 0.33% 0.54% 1365.0
25 H黄昏十二乐章 164 2 0.29% 1.22% 1322.6
26 星际争霸2管理 71 9 0.13% 12.68% 1304.0
27 Bayern_Muchen 167 1 0.30% 0.60% 1244.1
28 Google谷度 70 9 0.12% 12.86% 1230.9
29 凤凰战神FENIX 20 10 0.04% 50.00% 1218.0
30 蜘蛛侠的朋友 166 0 0.29% 0.00% 1175.0
31 movemmm 89 7 0.16% 7.87% 1171.4
32 大王章鱼 166 0 0.29% 0.00% 1153.7
33 PLA大兵 162 0 0.29% 0.00% 1150.3
34 蛋泡超人 160 0 0.28% 0.00% 1115.3
35 微笑的撒加 92 6 0.16% 6.52% 1109.2
36 和鱼一起飞翔 136 2 0.24% 1.47% 1104.3
37 一直很兽 82 6 0.15% 7.32% 1060.3
38 cyllove2 71 7 0.13% 9.86% 1051.7
39 阿尔斯利亚 73 6 0.13% 8.22% 1037.1
40 _俬念 61 7 0.11% 11.48% 1028.9
41 QQ382224907 77 6 0.14% 7.79% 1027.6
42 赞歌Angel 145 0 0.26% 0.00% 1018.0
43 书神天下 122 2 0.22% 1.64% 1013.3
44 Star_of_dada 110 3 0.19% 2.73% 1003.3
45 水无月丨白 119 2 0.21% 1.68% 994.8
46 顶翻你 69 6 0.12% 8.70% 983.3
47 F3的学生 40 8 0.07% 20.00% 978.4
48 googlebuzz 137 0 0.24% 0.00% 964.3
49 燕慕若 97 3 0.17% 3.09% 914.8
50 又一只大大鸟 131 0 0.23% 0.00% 904.7
51 AKSCV 129 0 0.23% 0.00% 902.7
52 三表而性先 128 0 0.23% 0.00% 886.0
53 桂雏菊 121 0 0.21% 0.00% 871.0
54 PlayGamesT 123 0 0.22% 0.00% 869.0
55 fufu猴 99 2 0.18% 2.02% 861.4
56 血色冰凌 30 7 0.05% 23.33% 851.8
57 stone19970601 115 0 0.20% 0.00% 809.0
58 tmh407 115 0 0.20% 0.00% 806.7
59 胡高手 93 2 0.16% 2.15% 806.0
60 jinzhao1992 50 5 0.09% 10.00% 781.4
61 aajiangzz 109 0 0.19% 0.00% 766.0
62 rain9090 76 3 0.13% 3.95% 758.8
63 巢穴领主控 79 2 0.14% 2.53% 749.2
64 年度金酸梅影帝 106 0 0.19% 0.00% 740.3
65 百毒是WO儿子 106 0 0.19% 0.00% 740.0
66 sakula15 95 1 0.17% 1.05% 738.4
67 卿羽纶 94 1 0.17% 1.06% 736.8
68 zyxdcfzwb2 57 4 0.10% 7.02% 719.9
69 思念の轨迹 104 0 0.18% 0.00% 718.7
70 vindar_RN 26 6 0.05% 23.08% 709.7
71 泰克塞克斯 101 0 0.18% 0.00% 708.3
72 sweiply 95 0 0.17% 0.00% 708.3
73 悲情特伦斯 65 3 0.12% 4.62% 706.2
74 _沈沦_ 41 5 0.07% 12.20% 706.1
75 discover4 99 0 0.18% 0.00% 690.3
76 康师傅牌XO 84 1 0.15% 1.19% 678.0
77 EinsteinA 95 0 0.17% 0.00% 669.3
78 Strangefrog 96 0 0.17% 0.00% 667.7
79 ZZ帝王 91 0 0.16% 0.00% 641.0
80 蚁王 91 0 0.16% 0.00% 635.3
81 天降之新人 68 2 0.12% 2.94% 623.1
82 MmmUmmHmm 26 5 0.05% 19.23% 614.4
83 qtwz007 87 0 0.15% 0.00% 610.3
84 lyllbj753 66 2 0.12% 3.03% 608.9
85 传令神赫尔墨斯 76 1 0.13% 1.32% 606.5
86 三我额比吃 88 0 0.16% 0.00% 605.7
87 命运fate骑士 87 0 0.15% 0.00% 603.7
88 nazij 76 1 0.13% 1.32% 594.4
89 lilong5811 11 5 0.02% 45.45% 593.5
90 stephenpk 12 5 0.02% 41.67% 588.9
91 星际2吧吧务组 14 5 0.02% 35.71% 585.4
92 fightforlove♂ 82 0 0.15% 0.00% 583.3
93 403215712 80 0 0.14% 0.00% 573.0
94 c23100 82 0 0.15% 0.00% 571.0
95 世界第三爷们 65 1 0.12% 1.54% 558.5
96 PaladinSb 69 1 0.12% 1.45% 553.9
97 shadyFlower 45 3 0.08% 6.67% 544.0
98 兰州蛋炒饭 30 4 0.05% 13.33% 542.5
99 Guard_燕慕若 27 4 0.05% 14.81% 541.5
100 412070391 67 1 0.12% 1.49% 541.3
生成时间 2010-10-15 10:47:41

爆吧的2016-2-6 星际2吧

爆吧的2016-2-6 星际2吧

起因:星际2吧某女吧友退吧,暗晓战团乌龟趁乱爆吧,并称:“我力图通过爆吧让星际2回归正轨。”导致星际2吧一度瘫痪,2-6晚到2-11,屠版星际2吧整整4天,后吧务组紧急申请了神兽,乌龟才停止继续爆吧。
发展:暗晓战团乌龟歪曲事实真相,篡改百科,恶意诽谤13天13诬陷其性骚扰女吧友
期间暗晓战团冒充星际2吧四处爆吧,并声称要爆300个吧
有WOW吧吧友表示:“他们还没我们水的快”
就连抗压吧 戒色吧都惨遭屠版
被爆名单:
星际2及周边:星际历史吧、星际2人族吧、暗黑3吧、魔兽玩家吧、炉石传说吧、风暴英雄吧、守望先锋吧、单一吧 、星际2神族
游戏相关:使命召唤吧、LoL吧、逆战吧、DNF吧、DNFSF吧、DOTA吧、DotA2吧、Steam吧、CSGO吧、CSGO饰品交易吧、赛尔号吧、红警3吧、反恐精英ol吧、坦克世界吧、Minecraft吧、MinecraftPE吧、黑暗之魂吧、300英雄吧、Codol吧、teaching feeling吧 、QQ飞车吧、崩坏学园2吧、崩坏学园吧、大天使之剑吧、冰封王座吧、魔域吧、淘米吧、q块世界吧、上古卷轴吧、三国杀吧 、三国吧、冒险岛吧 、战舰少女台服吧、奇迹暖暖吧
硬件相关:PS3 、PS4 、图拉丁、Android吧、苹果吧
小说吧:遮天吧、完美世界小说吧、小说吧、那年那兔那些事吧
动漫相关:暴走漫画吧、公主恋人吧、彩虹小马吧、后宫动漫吧、金馆长吧、卡修斯番外吧
明星相关:TFBOYS吧、杨幂吧、SuperJunior吧、Thomasvanhufly吧、sunshine吧
高影响力吧:Bilibili吧、抗压吧 、PS吧、贴吧意见反馈吧、cctv吧、魔兽世界吧、戒色吧
其他贴吧:御神刀x村雨吧、滑稽天团吧、红客吧、台风吧、冉西洋吧、第一辩手吧、泰瑞尔吧 、超宇宙吧、兔子吧

星际2吧 冲锋白球,闪烁不朽

星际2吧 冲锋白球,闪烁不朽

有个mod里全兵种闪烁。如果你会玩地图编辑器,这些都很好做。另:干死黄旭东

原创文章,作者:聚禄鼎,如若转载,请注明出处:https://www.xxso.cn/117731.html

(0)
聚禄鼎的头像聚禄鼎
上一篇 2023年3月6日 上午8:31
下一篇 2023年3月6日 上午8:31

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注