全球财富500强排行榜,2021福布斯全球企业2000强

广告位招租
联系电话:13518188210

福布斯全球企业2000强排行榜名单哪里有?

福布斯全球企业2000强排行榜名单哪里有?

14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 大陆 47岁 45亿美元
188 洪剑艺 大陆 25岁 45亿美元
189 王传福 大陆 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 大陆 51岁 40亿美元
249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元
249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元
297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元
307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 大陆 44岁 31亿美元
316 王健林 大陆 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元
374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元
400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元
421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元
536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
556 李书福 大陆 47岁 18亿美元
556 李思廉 香港 53岁 18亿美元
556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元
556 张力 大陆 57岁 18亿美元
582 张茵 大陆 53岁 17亿美元
582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元
58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元
582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元
582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元
582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元
582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元
616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元
616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元
616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元
616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元
655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元
655 张志东 大陆 38岁 15亿美元
721 方威 大陆 36岁 14亿美元
721 吕志和 香港 80岁 14亿美元
721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元
721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元
773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元
773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元
773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元
773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元
773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元
773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元
773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元
773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元
828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元
828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元
828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元
828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元
828 高德康 大陆 58岁 12亿美元
828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元
828 遴利 大陆 46岁 12亿美元
828 马云 大陆 45岁 12亿美元
828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元
880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元
880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元
880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元
880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元
880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元
880 王文京 大陆 45岁 11亿美元
880 黄子欣 香港 未知 11亿美元
880 张宏伟 大陆 55岁 11亿美元
880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元
937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元
937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元
937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元
937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元
937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元
937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元
937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元
937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元
937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元

福布斯全球2000强是那些企业?

福布斯全球2000强是那些企业?

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1348 378 28135 2373
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1131 306 22410 2020
3 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1082 213 23591 1914
4 通用电气/General Electric 美国 1474 136 6853 2437
5 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 4207 449 3338 4004
6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 1049 143 26841 2013
7 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4672 266 3603 2131
8 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1030 230 21242 1508
9 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1625 148 4275 2528
9 中国石油/PetroChina 中国大陆 3089 183 3478 2612
11 中国银行/Bank of China 中国大陆 981 221 20338 1317
12 富国银行/Wells Fargo 美国 912 189 14230 2013
13 雪佛龙/Chevron 美国 2226 262 2330 2325
14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2540 286 4082 944
15 苹果/Apple 美国 1647 417 1961 4166
15 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4692 170 2031 2425
17 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄国 1440 406 3393 1114
18 英国石油/BP 英国 3709 116 3010 1304
19 花旗银行/Citigroup 美国 907 75 18647 1436
20 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1441 110 3316 1207
20 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1878 217 1963 1744
22 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1262 86 25042 713
23 道达尔/Total 法国 2405 141 2241 1155
24 美国电报电话公司/AT&T 美国 1274 73 2723 2001
25 安联保险/Allianz 德国 1403 68 9158 664
26 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4117 101 2000 1069
27 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119 26531 857
28 美国银行/Bank of America 美国 1001 42 22100 1355
29 中国移动China Mobile 中国香港 888 205 1687 2138
30 埃尼集团/ENI 意大利 1637 100 1852 863
31 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2245 34 3713 1672
32 雀巢/Nestlé 瑞士 1006 116 1347 2335
33 沃达丰/Vodafone 英国 744 111 2199 1357
34 国际商用机器公司/IBM 美国 1045 166 1192 2395
35 宝洁/Procter & Gamble 美国 833 129 1399 2085
36 戴姆勒公司/Daimler 德国 1508 80 2119 641
37 辉瑞制药/Pfizer 美国 590 146 1858 2014
38 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1268 124 1402 781
39 安盛集团/AXA Group 法国 1475 53 10054 453
40 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 478 73 7352 1175
41 微软Microsoft 美国 729 155 1287 2348
42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 705 62 4536 820
43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 1088 29 16478 821
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 722 154 1293 1847
45 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 783 56 4175 716
46 强生/Johnson & Johnson 美国 672 109 1213 2214
46 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56 2260 582
48 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 439 62 6996 989
49 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 417 75 9386 745
50 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77 8385 872
51 西门子/Siemens 德国 1006 57 1344 919
51 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63 17332 576
53 福特汽车Ford Motor 美国 1343 57 1906 518
54 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 435 94 8464 567
55 宝马集团/BMW Group 德国 988 66 1655 600
56 康卡斯特/Comcast 美国 626 62 1650 1063
57 诺华/Novartis 瑞士 567 95 1242 1693
58 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 492 42 7913 763
59 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄国 688 112 1263 732
60 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 1300 51 15337 319
61 西伯利亚银行/Sberbank 俄国 361 108 4411 733
62 美国国际集团/American International Group 美国 657 34 5486 575
62 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 823 52 1615 671
64 卢克石油/Lukoil 俄国 1163 110 990 554
65 保诚集团/Prudential 英国 902 36 4894 447
66 澳新银行/ANZ 澳大利亚 375 59 6669 812
67 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 690 60 5522 379
68 谷歌[微博]/Google 美国 502 107 938 2684
69 巴斯夫/BASF 德国 1039 64 835 901
70 通用汽车/General Motors 美国 1523 62 1494 385
71 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 306 67 8194 769
72 赛诺菲/Sanofi 法国 461 66 1324 1316
73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 584 84 1171 721
74 法国电力公司/EDF 法国 959 44 3252 353
75 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services 瑞士 704 39 4093 418
76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 398 72 1226 1535
77 英特尔Intel 美国 533 110 844 1057
78 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 328 59 20050 537
79 可口可乐/Coca-Cola 美国 480 90 862 1731
80 思科系统/Cisco Systems 美国 473 93 964 1169
81 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 42 3406 349
82 默克公司/Merck & Co 美国 473 62 1061 1333
83 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 511 32 4562 570
84 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64 7372 706
85 日产汽车/Nissan Motor 日本 1137 41 1334 434
86 本田汽车/Honda Motor 日本 960 26 1409 724
87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48 1304 927
88 百事可乐/PepsiCo 美国 655 62 746 1189
89 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 750 76 1143 415
90 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1106 55 809 561
91 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22 8408 547
92 联合技术公司/United Technologies 美国 577 51 894 855
93 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104 655 1989
94 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66 902 748
95 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国 1280 20 2689 450
96 波音公司Boeing 美国 817 39 889 654
97 卡特彼勒/Caterpillar 美国 659 57 894 582
98 渣打银行Standard Chartered 英国 269 49 6365 644
99 德国意昂集团/E.ON 德国 1742 29 1849 325
100 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 602 71 746 707

福布斯全球2000强凭什么排名

福布斯全球2000强凭什么排名

2013年4月18日,《福布斯》2013全球企业2000强榜单出炉,在此次评选中,2013年,中国工商银行超越埃克森美孚,成为全球最大企业,这是该榜单推出10年来中国企业首次登顶。此次榜单中共有五家中国公司跻身25强。中国建设银行也一跃升至榜眼位置。该排行榜是根据销售额、利润、资产和市值等各种指标综合评定而出的。 追问 那福布斯五百强是按照什么排名的? 追答 《财富》的500强以销售收入为依据进行排名,比较重视企业规模。而《商业周刊》则都是把市值作为主要依据;《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。另外,《福布斯》的500强排名不包括美国公司。《商业周刊》的排名仅限于发达国家,而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。

2014福布斯全球企业2000强的榜单前百

2014福布斯全球企业2000强的榜单前百

排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)1中国工商银行/ICBC中国大陆1,48742731,2492,1562中国建设银行/China Construction Bank中国大陆1,21334224,4951,7443中国农业银行/Agricultural Bank of China中国大陆1,36427024,0541,4114摩根大通/JPMorgan Chase美国1,05717324,3532,2975伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway美国1,7881954,9343,0916埃克森美孚/Exxon Mobil美国3,9403263,4684,2237通用电气/General Electric美国1,4331486,5662,5968富国银行/Wells Fargo美国88721915,4302,6149中国银行/Bank of China中国大陆1,05125522,9181,24210中国石油/PetroChina中国大陆3,2852113,8692,02011皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell荷兰4,5141643,5752,34112丰田汽车/Toyota Motor日本2,5561883,8551,93513美国银行/Bank of America美国1,01511421,1381,83314汇丰控股/HSBC Holdings英国79616326,7131,92615苹果/Apple美国1,7383702,2524,83116花旗银行/Citigroup美国94113418,8341,45117英国石油/BP英国3,7922363,0571,48818雪佛龙/Chevron美国2,1182142,5382,27219大众集团/Volkswagen Group德国2,6151204,4691,19020沃尔玛/Wal-Mart Stores美国4,7651602,0482,47921俄罗斯天然气公司/Gazprom俄罗斯1,6463903,97288822三星电子/Samsung Electronics韩国2,0892722,0281,86523美国电报电话公司/AT&T美国1,2881822,7781,82724法国巴黎银行/BNP Paribas法国1,2326424,80598625道达尔/Total法国2,2791122,3911,49826威瑞森通信/Verizon Communications美国1,2061152,7411,97727安联保险/Allianz德国1,314809,63177228中国移动/China Mobile中国香港1,0251981,9281,84629中国石化/Sinopec-China Petroleum中国大陆4,4531092,28494730巴西石油股份有限公司/Petrobras巴西1,4121093,19286831戴姆勒公司/Daimler德国1,566912,3221,02932微软/Microsoft美国8332281,5353,43833安盛集团/AXA Group法国1,3896010,18963434俄罗斯石油公司/Rosneft俄罗斯1,4261282,29470035国际商用机器公司/IBM美国9981651,2622,02536雀巢/Nestle瑞士9941081,3542,39637三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial日本48611324,58977738沃达丰/Vodafone英国6513182,35696939埃尼集团/Eni意大利1,527691,86690940宝洁/Procter & Gamble美国8471091,4292,17841强生/Johnson & Johnson美国7131381,3272,77042美国国际集团/American International Group美国681915,40773243桑坦德银行/Banco Santander西班牙5255815,3731,12344必和必拓/BHP Billiton澳大利亚6771481,5101,82345辉瑞制药/Pfizer美国5272201,7212,03946伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding巴西672764,35474947福特汽车/Ford Motor美国1,469722,02064548宝马集团/BMW Group德国1,010711,90783449联邦银行/Commonwealth Bank澳大利亚415796,9991,14550法国电力公司/EDF法国1,004453,53975851挪威国家石油公司/Statoil挪威1,052681,46089252谷歌/Google美国5971221,1093,82553西门子/Siemens德国997601,4011,14254诺华/Novartis瑞士579921,2632,27455加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada加拿大378808,11495756三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial日本4629714,94758657康卡斯特/Comcast美国647681,5881,30058西伯利亚银行/Sberbank俄罗斯5651145,54251559高盛集团/Goldman Sachs Group美国395809,11575160西太平洋银行集团/Westpac Banking Group澳大利亚384686,51499061日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel日本1,107571,89361062平安保险集团/Ping An Insurance Group中国大陆590465,52866163布拉德斯科银行/Banco Bradesco巴西741563,84958564百威英博/Anheuser-Busch InBev比利时4321451,4171,71265中国交通银行/Bank of Communications中国大陆4661019,42248766中国人寿/China Life Insurance中国大陆684403,27279867通车/General Motors美国1,554531,66354668西班牙电信集团/Telefónica西班牙758611,63871869美国大都会人寿保险/MetLife美国710348,85360070本田汽车/Honda Motor日本1,177491,47963071意大利国家电力公司/Enel意大利1,063432,26253272巴斯夫/BASF德国982648871,02373软银集团/Softbank日本556581,56691274澳大利亚国民银行/National Australia Bank澳大利亚369547,55975375澳新银行/ANZ澳大利亚340626,59783976康菲石油公司/ConocoPhillips美国556921,18186377多伦多道明银行集团/TD Bank Group加拿大313668,15286278英特尔/Intel美国527969241,29279瑞银集团/UBS瑞士3973411,35581080惠普/Hewlett-Packard美国1,121531,05063081可口可乐/Coca-Cola美国463859131,68782思科系统/Cisco Systems美国479829841,19083卢克石油/LukOil俄罗斯1,192781,09447784波音公司/Boeing美国8664692795385联合健康集团/UnitedHealth Group美国1,2255681981086苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group瑞士719403,97145887现代汽车/Hyundai Motor韩国798781,26449788赛诺菲/Sanofi法国437491,3241,37189法国农业信贷银行/Credit Agricole法国6533321,17741090罗氏控股/Roche Holding瑞士5051206992,53791联合技术公司/United Technologies美国627579061,08192慕尼黑再保险/Munich Re德国880443,43138993百事可乐/PepsiCo美国664677751,26294甲骨文/Oracle美国3791118661,85095丰业银行/Bank of Nova Scotia加拿大277637,02171296希维斯保健标志/CVS Caremark美国1,2684671587897荷兰国际集团/ING Group荷兰3454414,88756198沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries沙特阿拉伯5046790494499默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co美国441441,0561,658100迪士尼/Walt Disney美国460668321,429【参考资料来源】

为什么福布斯上市公司2000强和世界500强差异这么大

为什么福布斯上市公司2000强和世界500强差异这么大

因为500强内的好多公司都是没有上市的公司不能参加上市公司2000强的评比,

原创文章,作者:聚禄鼎,如若转载,请注明出处:https://www.xxso.cn/110216.html

(0)
聚禄鼎的头像聚禄鼎
上一篇 2023年2月28日 上午8:33
下一篇 2023年2月28日 上午8:33

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注